สเปค | GP/GA25W×40 | GP/GA25W×65 | GP/GA26W×40 | GP/GA26W×65 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ระยะระหว่างศูนย์กลาง | mm | 400 | 650 | 400 | 650 | |
ระยะเหวี่ยง บนเทเบิ้ล |
mm | ø330 | ||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเจียรสูงสุด | mm | ø200 | ||||
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | จับศูนย์2ข้าง | kg | 50 | |||
หัวจับ | kg×mm | 40×200 | ||||
หินเจียร | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก×ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | mm | ø510×ø75 | ø610×ø75 | ||
ความกว้าง | mm | 75 (GP:150 GA :125) | ||||
จำนวนการเปลี่ยนความเร็วรอบ | ต่อเนื่อง | |||||
ความเร็วที่ขอบ | m/min | 2,700 | ||||
มอเตอร์ | สำหรับแกนหินเจียร | kW | 7.5(15) | |||
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ กว้างxลึก |
mm | 2,030×2,914 | 2,510×2,914 | 2,030×2,914 | 2,510×2,914 | |
น้ำหนักเครื่องจักร | kg | 5,300 | 5,800 | 5,300 | 5,800 | |
อุปกรณ์ควบคุม | OSP-P300GA |