- HOME
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ MULTUS B250Ⅱ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ใช้งานง่าย,กะทัดรัดยิ่งขึ้น
-
- ความสามารถในการผลิตที่สูงแสดงให้เห็นในวอลุ่มโซนของการชึ้นรูป
- เครื่องจักรรุ่นนี้มีแกนหลักอันทรงพลัง(กำลังสูงสุด22kW)ขนาดปากจับ8นิ้ว, แกนหลักเครื่องมือหมุนที่มีกำลังสูงและแรงบิดสูง(12kW) แท่นกดศูนย์แข็งแกร่งสูงซึ่งมีแรงกดสูงสุด5kNช่วยยึดชิ้นนงานกัดหนักได้อย่างมั่นคงทำให้ได้สมรรถนะการขึ้นรูปที่สูงทั้งงานกัดและงานกลึง
-
- ขอบเขตการขึ้นรูปที่กว้าง,ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
- เครื่องรุ่นนี้มีขอบเขตการขึ้นรูปที่กว้างโดยมีสโตรคแกนY200mm,ความยาวขึ้นรูปสูงสุด750mm สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันโครงสร้างเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่ด้วยความกว้าง3,190mmxลึก2,210mm พื้นผิวเอียงสามารถอินเด็กซ์ได้ตามความต้องการด้วยมุมอินเด็กซ์แกนBเล็กสุดเท่ากับ0.001°.
ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักร
รุ่น | หน่วย | MULTUS B250Ⅱ C750 | |
---|---|---|---|
ปริมาณ・สมรรถนะ | การแกว่งบนแท่นไปกลับ | mm (in.) | ø600 (23.62) *1 |
ความยาวขึ้นรูปสูงสุด | mm (in.) | 750 (29.53) | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นรูปสูงสุด | mm (in.) | ø600 (23.62) | |
แกนหลักตัวหลัก | รูปร่างปลายแกนหลัก | JIS A2-6 | |
ความเร็วรอบของแกนหลัก | min-1 | 45 to 5,000 | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุแกนหลัก /ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแบริ่งแกนหลัก | mm (in.) | ø80/ø120 (ø3.15/ø4.72) | |
ปริมาณเคลื่อนที่ | ปริมาณเคลื่อนที่แกนX | mm (in.) | 500 (-20 to +480) (19.69 (-0.79 to +18.90)) |
ปริมาณเคลื่อนที่แกนZ | mm (in.) | 800 (31.50) | |
ปริมาณเคลื่อนที่แกนY | mm (in.) | 200 (-100 to +100) (7.87 (-3.94 to +3.94)) | |
มุมควบคุมแกนC | องศา | 360 (มุมควบคุมเล็กสุด0.001) | |
มุมอินเด็กซ์แกนB | องศา | 225 (-30 to +195 (มุมควบคุมเล็กสุด 0.001)) | |
แท่นมีด | ชนิดแท่นมีด | H1 ATC | |
จำนวนเครื่องมือ | ชิ้น | 1(ใช้ร่วม เครื่องมือ L, เครื่องมือ M) | |
ด้ามเครื่องมือรอบวงนอก | mm (in.) | □ 25 (□ 1) | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามเครื่องมือรอบวงใน | mm (in.) | ø32 (ø1.26) | |
แกนหลักเครื่องมือหมุน | ความเร็วรอบแกนหลักเครื่องมือหมุน | min-1 | 50 to 12,000 [50 to 20,000 *2] |
ป้อน | ความเร็วป้อนเร็ว | m/min (fpm) | X: 40, Z: 40, Y: 26 (X: 131, Z: 131, Y: 85) |
min-1 | C: 200, B: 30 | ||
แท่นกดศูนย์ | รูปแบบรูเทเปอร์ของแท่นกดศูนย์ | MT No.5 dead [MT No.4 บิวต์อิน] | |
ปริมาณเตลื่อนที่ของแท่นกดศูนย์ | mm (in.) | 810 (31.89) | |
แรงกดศูนย์ | kN | 1 to 5 | |
อุปกรณ์เปลี่ยน เครื่องมืออัตโนมัติ |
รูปแบบของด้ามเครื่องมือ | HSK-A63 [CAPTO C6] | |
จำนวนเครื่องมือที่เก็บได้ | ชิ้น | 20 [40, 60] | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด | mm (in.) | ø90 (ไม่มีเครื่องมือข้างๆ: ø130) (ø3.54 (ø5.12)) | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | mm (in.) | 200 (ความยาวตั้งแต่เกจไลน์) (7.87) | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | kg (Ib) | 4 (8.8) | |
มอเตอร์ | มอเตอร์สำหรับแกนหลักตัวหลัก | kW (hp) | VAC22/15 (22/20) (30นาที/ต่อเนื่อง) |
มอเตอร์สำหรับแกนหลักเครื่องมือหมุน | kW (hp) | VAC12/8 (5นาที/ต่อเนื่อง) [VAC 9/6 (12/8) (5นาที/ต่อเนื่อง) *2] |
|
มอเตอร์สำหรับแกนป้อน | kW (hp) | X: 3.5 (5), Y: 2.9 (4), Z: 2.8 (4) | |
มอเตอร์สำหรับน้ำยาหล่อเย็น (50Hz/60Hz) | kW (hp) | 0.55/0.75 (3/4 / 1) | |
ขนาดเครื่องจักร | ความสูงเครื่องจักร | mm (in.) | 2,582 (101.65) |
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ(กว้างxลึก) | mm (in.) | 3,190 × 2,210 (125.59 × 87.01) *3 | |
น้ำหนักเครื่องจักร | kg (Ib) | 7,900 (17,380) *3 | |
อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข | OSP-P300SA |
[ ] : สเปคพิเศษ
*1. การแกว่งบนแท่นไปกลับถูกจำกัดที่ขอบเขตø450~600mmในขณะที่แกนYอยู่ในแดน+
*2. สเปคพิเศษ ใช้ได้เฉพาะแกนหลักเครื่องมือหมุน20,000min-1สเปค HSK-A63
*3. ไม่รวมแท๊งค์ รวมMGเครื่องมือ20, 40ชิ้น